Сводная таблица обжимных станков Praktika

Для перехода к описанию оборудования нажмите на его название в колонке "Наименование".

 

Наименование Производитель Вид производства Тип привода Усилие обжима Максимальный диаметр
YL-20 Praktika Мелкосерийное 3,6кВт 380В 170 тонн  1.1/2"
YL-20S Мелкосерийное 3,6кВт 380В 170 тонн 1.1/2"
YL-32 Среднесерийное 3,6кВт 380В 220 тонн 2"
YL-65 Крупносерийное 5,5кВт 380В 240 тонн 3"
YL-65S Крупносерийное 5,5кВт 380В 320 тонн 3"
YL-80 Крупносерийное 5,5кВт 380В 320 тонн 4"
YL-125 Крупносерийное 7,5кВт 380В 400 тонн 6"
YL-330 Крупносерийное 7,5кВт 380В 830 тонн 12"
YL-SF60 Мелкосерийное 3,6кВт 380В 35 тонн 1.1/4"
Заказать сейчас
Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшее время.
© Copyright © 2023. Гидроцентр - Изготовление и ремонт Рукавов Высокого Давления - All Rights Reserved. Не намъ, не намъ, а имени Твоему